|
Подробная информация о продукте:
|
| Номинальное напряжение: | 400 В | Скорость: | 1500 оборотов в минуту |
|---|---|---|---|
| Частота: | 50 Гц | Система запуска: | Удаленное начало |
| Тип: | Тип бесшумный, портативный | Тип системы охлаждения: | Система воздушного охлаждения |
| Фактор мощности: | 1.0 | Активная нагрузка: | 9 шагов |
| Сопротивляющая сила: | 500кВ/500кВ | Очевидная сила: | 500 KW |
| Интерфейс связи: | RS232/RS485 | Контактник: | Шнайдер |
| Фюзеляж: | MIRO | ПЛК: | Научные работники |
| Союзный резистор: | КИНГВАЙ | Введенное информачи программное обеспечение: | КИНГВАЙ |
| Гарантия: | 12 месяцев | ||
| Выделить: | Блок резистивной нагрузки 600 кВт,тестер нагрузки 3 фазы 400 В,блок нагрузки дизельного генератора |
||
Контактное лицо: Mr. Bruce Jia
Телефон: +8618653247836
Факс: 86-532-55718566