|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Резистивные | Класс точности: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Фактор мощности: | 1.0 | Активная нагрузка: | 8 шагов |
| Сопротивляющая сила: | 500кВ/500кВ | Очевидная сила: | 500 KW |
| Интерфейс связи: | RS232/RS485 | Контактник: | Шнайдер |
| Фюзеляж: | MIRO | ПЛК: | Научные работники |
| Союзный резистор: | КИНГВАЙ | Введенное информачи программное обеспечение: | КИНГВАЙ |
| Гарантия: | 3 месяца-1 год | Настраиваемый: | Да, да. |
| Выделить: | Банк нагрузки дизельного генератора мощностью 500 kW,400 В резистивный тестер нагрузки,3-фазное испытание нагрузочного банка |
||
Контактное лицо: Mr. Bruce Jia
Телефон: +8618653247836
Факс: 86-532-55718566