|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Резистивные | Класс точности: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Измеряемый ряд напряжения тока: | 380-480В | Фактор мощности: | 1.0 |
| Активная нагрузка: | 9 шагов | Сопротивляющая сила: | 100 кВт/100 кВт |
| Очевидная сила: | 100 кВт | Интерфейс связи: | RS232/RS485 |
| Контактник: | Шнайдер | Фюзеляж: | MIRO |
| ПЛК: | Научные работники | Союзный резистор: | КИНГВАЙ |
| Введенное информачи программное обеспечение: | КИНГВАЙ | Гарантия: | 3 месяца-1 год |
| Настраиваемый: | Да, да. | ||
| Выделить: | 100 кВт резистивный банк нагрузки,400 В 3-фазный банк нагрузки,50 Гц резистивный тестер нагрузки |
||
Контактное лицо: Mr. Bruce Jia
Телефон: +8618653247836
Факс: 86-532-55718566