Подробная информация о продукте:
|
Номинальное напряжение: | 380 В | Номинальный ток: | 180A/360A |
---|---|---|---|
Скорость: | 1500 оборотов в минуту | Частота: | 50 Гц, 60 Гц |
Система запуска: | Автоматический старт, дистанционный старт, электрический старт 12В постоянного тока, электрический с | Вес: | 2680X1100X1732MM /1120KGS |
сертификат: | CE/ISO14001 | Альтернатор: | Лерой Сомер |
Выход альтернатора: | 125 кВА/100 кВт | Цвет: | Запрос клиента |
Контроллер/модуль управления: | Смартген | Двигатель: | с Рикардо Ючаем/Вейчаем/Перкинсом и т.д. |
Варианты: | Автоматический переключатель передачи | Способ охлаждения: | Охлажденная водой |
Тип: | Дизельный генератор типа контейнера мощностью 100 кВт | Фаза: | 3 Фаза 4 проволока |
Гарантия: | 12 месяцев/1000 часов |
Спецификация: | ||||||||
Установка генератора | ||||||||
Модель генсета | KGC20-2000S | |||||||
Основная мощность (KW/KVA) | 20-2000 кВт | |||||||
Мощность в режиме ожидания (KW/KVA) | 22-2200 кВт | |||||||
Частота и напряжение | 400В/50Гц | |||||||
Количество фаз | 3 | |||||||
Тип генератора | тип контейнера | |||||||
Справочные размеры и вес | 5800х2330х2360мм и 5010кг | |||||||
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка и модель двигателя | Kingway & KAI2200 | |||||||
Номинальная мощность | 20 - 2000 кВт | |||||||
Номинальная скорость | 1500 оборотов в минуту | |||||||
Тип двигателя | Встроенный, прямой инъектор, четырехтактный | |||||||
Способ всасывания | С турбонаддувом, с межохлаждением | |||||||
Губернатор | Механические/электрические | |||||||
Способ запуска | Электрический запуск | |||||||
Способ охлаждения | Принудительное охлаждение водой | |||||||
Перемещение | 6 л | |||||||
Потребление топлива | 205 г/кВт/ч | |||||||
Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки (лицом к концу летучего колеса) | |||||||
Альтернатор | ||||||||
Марка и модель генератора | Stamford/Leroy Somer/China известный бренд | |||||||
Тип | Без щетки и самовозбужденный | |||||||
Количество фаз | 3 | |||||||
Напряжение | 400 В | |||||||
Частота | 50 Гц | |||||||
Фактор мощности | 0.8 | |||||||
Уровень изоляции | H | |||||||
Степень защиты | IP22/23 | |||||||
Высота | ≤ 1000 м |
Контактное лицо: Mr. Bruce Jia
Телефон: +8618653247836
Факс: 86-532-55718566